
ROG Zephyrus G16 GU605MZ (GU605MZ-U9R4080W)








| 型番 | GU605MZ-U9R4080W |
| カラー | プラチナホワイト |
| OS | Windows 11 Home 64ビット ※1 |
| CPU | CPU名:インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H動作周波数 (標準/最大):P-core 最大5.1GHz (6コア) / E-core 最大3.8GHz (8コア) / LP E-core 最大2.5GHz (2コア) キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 24MB AI機能 インテル® AI Boost (NPU AI エンジン) |
| チップセット | PP |
| メモリ容量 | 標準/最大:32GB/32GB ※2 仕様:LPDDR5X-7467 スロット:オンボードメモリのみ |
| 表示機能 | ディスプレイ:16.0型 OLED (有機EL) ※3 表面仕様:グレア 解像度:2,560×1,600ドット (240Hz) 視野角 水平170°/垂直170° タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W) ビデオメモリ:GDDR6 12GB ※4 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット ※5 |
| 記憶装置 | SSD:1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) ※6サウンドサウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:6 スピーカー内蔵 (2W×2、1W×4) マイク:3D アレイマイク内蔵 |
| カメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7 |
| センサー | 顔認証対応 |
| 通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) ※8 Bluetooth® 機能:Bluetooth® 5.1 |
| 入力 | キーボード:86キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1 USBポート:Thunderbolt 4 (Type-C) ※9×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 カードリーダー:SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | ASUSスリムパワージャック/240W ACアダプター (20V/12A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh) |
| バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間 (JEITA測定法2.0) :約13.6時間 ※10 バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) :約6.9時間 (動画再生時) /約11.9時間 (アイドル時) ※11 |
| バッテリー充電時間 | 約1.8時間消費電力消費電力:最大約240W エネルギー消費効率:12区分 43.6kWh/年 (66%) ※12 |
| サイズ | 幅354.95mm×奥行き246.95mm×高さ14.95~17.43mm |
| 質量 | 約1.95kg |
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※13バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | Xbox Game Pass Ultimate (3ヶ月利用権) ※14、ACアダプター ※15、製品マニュアル、製品保証書 |
| その他 | ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. 有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。 ※4. 専用ビデオメモリです。 ※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。 ※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 ※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※11. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※12. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※13. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。 ※14. Windowsの初期設定後、180日以内に有効化が必要です。使用開始には支払い情報の入力が必要です。18歳以上の方のみご利用いただけます。無料での利用期間終了後も継続して使用される場合は、月額の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のXbox Game Pass Ultimateに関するサイトをご確認ください。 ※15. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。 |

![LEVEL-R7X7-LCR79W-XLX-ZETA DIVISION [RGB Build]](https://highspecpc.com/wp-content/uploads/2023/03/level_721-luna_gallery_zeta_01_d.jpg)
![G-Tune XP-Z [ Windows 11 ]](https://highspecpc.com/wp-content/uploads/2023/03/gallery00_g-tune_p_square_l.jpg)



